La Fecha 8 de la Liga de Primera 2026 estuvo marcada por varias goleadas contundentes y resultados que apretaron la parte alta de la tabla de posiciones.
A continuación, el resumen de los resultados y el análisis completo:Resultados de la Fecha 8
| Día | Partido | Resultado | Goleadores destacados |
| Jueves 2 de abril | Universidad Católica vs. Palestino | 6-1 | Justo Giani (doblete), Fernando Zampedri (doblete) |
| Viernes 3 de abril | Coquimbo Unido vs. Cobresal | 3-2 | Alejandro Azócar, Nicolás Johansen, Cristián Zavala (COQ) |
| Viernes 3 de abril | O’Higgins vs. Audax Italiano | 2-1 | Martín Maturana, Francisco González (OHI) |
| Sábado 4 de abril | Deportes Limache vs. Unión La Calera | 4-0 | Daniel Castro, Joaquín Montecinos, Marcos Arturia, Flavio Moya (LIM) |
| Sábado 4 de abril | Everton vs. Ñublense | 0-0 | Sin goles |
| Domingo 5 de abril | Deportes Concepción vs. Colo Colo | 0-1 | Álvaro Madrid (CC) |
| Domingo 5 de abril | Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | 4-0 | Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Agustín Arce (UCH) |
| Lunes 6 de abril | Huachipato vs. Universidad de Concepción | 5-1 | Agustín Urzi (6′) (UDC) Santiago Silva (37′ HUA) -Nicolás Vargas (67′) Cris Martínez (69′) Maximiliano Rodríguez (78) Claudio Sepúlveda (82′ |
Análisis Completo
Las Goleadas y el Impacto en la Tabla:
- Universidad Católica 6-1 Palestino: La jornada se abrió con una abultada victoria de la UC, que goleó en el Claro Arena. Con dobletes de Justo Giani y Fernando Zampedri, los cruzados buscan reafirmar su buen momento.
- Deportes Limache 4-0 Unión La Calera: La mayor sorpresa la dio Deportes Limache, que con su goleada se instaló momentáneamente como líder de la Liga de Primera. Daniel Castro fue una de las figuras destacadas de la fecha.
- Universidad de Chile 4-0 Deportes La Serena: La U logró una contundente victoria en el Estadio Nacional, marcando cuatro goles a Deportes La Serena.
Otros Resultados Clave:
- Colo Colo consiguió una victoria ajustada de visita, 1-0 contra Deportes Concepción con un gol de Álvaro Madrid. Pese al resultado corto, este triunfo le permitió a Colo Colo mantener el liderato de la tabla.
- Coquimbo Unido y O’Higgins obtuvieron triunfos en casa por la cuenta mínima, Coquimbo 3-2 sobre Cobresal y O’Higgins 2-1 ante Audax Italiano. El volante de O’Higgins, Martin Sarrafiore, se destacó entre los mejores rendimientos de la semana.
- El único empate de la jornada fue el 0-0 entre Everton y Ñublense en Sausalito.
Tabla de Posiciones (Tras la Fecha 8):
La jornada consolidó a Colo Colo en el liderato y catapultó a Deportes Limache a la segunda posición, mientras que la Universidad Católica y la Universidad de Chile mejoraron su ubicación en la parte alta.
La tabla completa de posiciones de la Liga de Primera de Fútbol Chileno, actualizada tras la Fecha 8, es la siguiente:
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 18 |
| 2 | Deportes Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 17 |
| 3 | U. Católica | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 14 |
| 4 | U. de Chile | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 5 | Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 6 | O’Higgins F.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 7 | Huachipato FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 |
| 8 | Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 9 | U. de Concepción | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 11 |
| 10 | Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 11 | Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 12 | Deportes La Serena | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 13 | Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 15 | Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 16 | Deportes Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Leyenda:



